Scheman/Schedules
Nedan finner ni scheman till alla kurser. Finns inte schemat ute en månad innan kursstart, kontakta studievägledaren eller studieadministratören. Respektive föreläsares kontaktinformation finns på schemat.
| Courses in English are highlighted in italics! | ||
Kurs | Höst/Fall | Vår/Spring |
| Grundnivå | ||
| Nationalekonomi A1, moment 1 | Ht-11 | Vt-12 |
Nationalekonomi A1, moment 2 | Ht-11 | Vt-12 |
Nationalekonomi A1, moment 3 | Ht-11 | Vt-12 |
| Nationalekonomi A1, moment 4 | Ht-11 | |
| Nationalekonomi A10, moment 2 (moment 1 samma som för Nationalekonomi A1) | - | Vt-12 |
| Arbetsmarknad och försörjning A13 | Vt-12 | |
Ekonomisk teori och marknadsorganisation A22 | ||
| Turismekonomi 1 | Ht-11 | |
| Turismekonomi 2 | Ht-11 | |
| Economics A, module 1 | Fall-11 | - |
| Economics A, module 2 | Fall-11 | - |
| Economics A, module 3 | Fall-11 | - |
| Economics A, module 4 | Fall-11 | - |
| Finansiell ekonomi A/B (nätbaserad) | Ht-11 | Vt-12 |
| Finansiella instrument (nätbaserad) | Ht-11 | Vt-12 |
| Makroekonomi och arbetsmarknad A23, campus (SYV) | - | |
| Makroekonomi och arbetsmarknad A23, distans (SYV) | - | |
| Nationalekonomi B1, moment 1 | Ht-11 | Vt-12 |
| Nationalekonomi B1, moment 2 | Ht-11 | Vt-12 |
| Nationalekonomi B1, moment 3/Finansiell ekonomi A/B (nätbaserad) | Ht-11 | Vt-12 |
| Nationalekonomi B1, moment 4 (Miljö- eller Arbetsmarknadsekonomi) | Ht-11 | Vt-12 |
Mikroekonomi C / Microeconomics C4 | Fall-11 | Spring-12 |
| Makroekonomi C / Macroeconomics C3 | Fall-11 | Spring-12 |
Avancerad nivå - Master's Programme | ||
| Matematik I / Mathematics I | Fall-11 | |
| MatematikII / Mathematics II | - | |
| Ekonometri I / Econometrics I | Fall-11 | - |
| Ekonometri II / Econometrics II | - | |
| Mikroekonomi I /Microeconomics I | - | Spring-12 |
| Mikroekonomi II / Microeconomics II | - | Spring-12 |
| Offentlig ekonomi I / Public Economics I | Fall-11 | - |
| Offentlig ekonomi II / Public Economics II | Fall-11 | - |
| Finansiell ekonomi I / Financial Economics I | Fall-11 | - |
| Finansiell ekonomi II / Financial Economics II | Fall-11 | |
| Makroekonomi I / Macroeconomics I | - | Spring-12 |
| Makroekonomi II / Macroeconomics II | - | Spring-12 |
| Arbetsmarknadsekonomi / Labour Economics | Fall-11 | - |
| Miljö- och naturresursekonomi / Environmental Economics | Fall-11 | - |
| Annat | ||
| Metoder för ekonomisk utvärdering av offentlig verksamhet | Vt-12 | |
| Uppsamlingstentamen / Re-exams | Vt-12 | |
Previously updated schedule: Financial Economics II, D21 (2012-02-02)
Senast uppdaterade schema: Nationalekonomi B1, moment 4 (2011-12-22)
Senast uppdaterade schema: Nationalekonomi A1, moment 4 (2011-12-12)
Previously updated schedule (courses in English): Economics A1, module 4 (2011-12-06)
Senast uppdaterade schema: Nationalekonomi B1, moment 4 (2011-12-02)
Previously updated schedule: Public Economics I, D16 (2011-11-23)
Senast uppdaterade schema: Nationalekonomi A1, moment 4 (2011-11-15)
Senast uppdaterade schema: Nationalekonomi A1, moment 3 (2011-09-12)
Previously updated schedule (courses in English): Economics A1, module 3 (2011-09-06)








